Skip to content

Kalesta Wage Scale

Meadow Park 10/1/2021
Steps NA CNA CMA, CNA2, Lead Dietary, Housekeeping, Laundry Cook
0 17.5 18 19.5 15 15.5
1 18.5 20 15.3 15.8
2 19 20.5 15.6 16.1
3 19.5 21 15.9 16.4
4 20 21.5 16.2 16.7
5 20.5 22 16.5 17
6 21 22.5 16.8 17.3
7 21.5 23 17.1 17.6
8 22 23.5 17.4 17.9
9 22.5 24 17.7 18.2
Meadow Park 10/1/2022
Steps NA CNA CMA, CNA2, Lead Dietary, Housekeeping, Laundry Cook
0 18.11 21 20.18 15.52 16.04
1 21.5 20.7 15.84 16.35
2 22 21.22 16.15 16.66
3 22.5 21.74 16.46 16.97
4 23 22.25 16.77 17.29
5 23.5 22.77 17.08 17.6
6 24 23.29 17.39 17.91
7 24.5 23.81 17.7 18.22
8 25 24.32 18.01 18.53
9 25.5 24.84 18.32 18.84
Columbia River Care 10/1/2023
Steps NA CNA CMA, CNA2, Lead Dietary, Housekeeping, Laundry Cook
0 18.74 21.74 20.89 16.06 16.6
1 22.25 21.43 16.39 16.92
2 22.77 21.96 16.72 17.24
3 23.29 22.5 17.04 17.564
4 23.81 23.03 17.36 17.9
5 24.32 23.57 17.68 18.22
6 24.84 24.11 18 18.54
7 25.36 24.64 18.32 18.86
8 25.88 25.17 18.64 19.18
9 26.39 25.71 18.96 19.5
olumbia River Care 10/1/24, Retro to 10/1/24.
Steps NA CNA CMA, CMA 2, Lead Dietary, Housekeeping, Laundry Cook
0 $20.00 $23.00 $24.00 $18.75 $20.00
1 $23.50 $24.50 $19.10 $20.35
2 $24.00 $25.00 $19.45 $20.70
3 $24.50 $25.50 $19.80 $21.05
4 $25.00 $26.00 $20.15 $21.40
5 $25.50 $26.50 $20.50 $21.75
6 $26.00 $27.00 $20.85 $22.10
7 $26.50 $27.50 $21.20 $22.45
8 $27.00 $28.00 $21.55 $22.80
9 $27.50 $28.50 $21.90 $23.15
10 $28.00 $29.00 $22.25 $23.50
St Helens Post Acute 10/1/25
Steps NA CNA CMA, CMA 2, Lead Dietary, Housekeeping, Laundry Cook
0 $20.30 $23.35 $24.36 $19.03 $20.30
1 $23.85 $24.87 $19.39 $20.66
2 $24.36 $25.38 $19.74 $21.01
3 $24.87 $25.88 $20.10 $21.37
4 $25.38 $26.39 $20.45 $21.72
5 $25.88 $26.90 $20.81 $22.08
6 $26.39 $27.41 $21.16 $22.43
7 $26.90 $27.91 $21.52 $22.79
8 $27.41 $28.42 $21.87 $23.14
9 $27.91 $28.93 $22.23 $23.50
10 $28.42 $29.44 $22.58 $23.85
ST Helens Post Acute 10/1/26
Steps NA CNA CMA, CMA 2, Lead Dietary, Housekeeping, Laundry Cook
0 $20.60 $23.70 $24.73 $19.32 $20.60
1 $24.21 $25.24 $19.68 $20.97
2 $24.73 $25.76 $20.04 $21.33
3 $25.24 $26.27 $20.40 $21.69
4 $25.76 $26.79 $20.76 $22.05
5 $26.27 $27.30 $21.12 $22.41
6 $26.79 $27.82 $21.48 $22.77
7 $27.30 $28.33 $21.84 $23.13
8 $27.82 $28.85 $22.20 $23.49
9 $28.33 $29.36 $22.56 $23.85
10 $28.85 $29.88 $22.92 $24.21
home_url(): https://seiu503.org
site_url(): https://seiu503.org
network_home_url(): https://seiu503.org