Cascadia Wage Scale
| 2025 Negociating | ||||||||||||||
| SEIU 503 Wage Scale | ||||||||||||||
| All SEIU 503 Company Locations | ||||||||||||||
| October 1, 2025 to September 30, 2026 | ||||||||||||||
| Steps | PCA | Hospitality Aide | NA | CNA | CMA | (MHUs) | RA | Activities | Dietary Aide | Cook | Housekeeping Aide | Laundry Aide | Maintenance Assistant | Central Supply Clerk |
| 0 | $ 21.73 | $ 21.23 | $ 22.23 | $ 24.23 | $ 25.73 | $ 25.23 | $ 25.23 | $ 21.23 | $ 21.23 | $ 22.23 | $ 21.23 | $ 21.23 | $ 23.23 | $ 21.23 |
| 1 | $ 21.73 | $ 24.73 | $ 26.23 | $ 25.73 | $ 25.73 | $ 21.73 | $ 21.73 | $ 22.73 | $ 21.73 | $ 21.73 | $ 23.73 | $ 21.73 | ||
| 2 | $ 22.23 | $ 25.23 | $ 26.73 | $ 26.23 | $ 26.23 | $ 22.23 | $ 22.23 | $ 23.23 | $ 22.23 | $ 22.23 | $ 24.23 | $ 22.23 | ||
| 3 | $ 22.73 | $ 25.73 | $ 27.23 | $ 26.73 | $ 26.73 | $ 22.73 | $ 22.73 | $ 23.73 | $ 22.73 | $ 22.73 | $ 24.73 | $ 22.73 | ||
| 4 | $ 23.23 | $ 26.23 | $ 27.73 | $ 27.23 | $ 27.23 | $ 23.23 | $ 23.23 | $ 24.23 | $ 23.23 | $ 23.23 | $ 25.23 | $ 23.23 | ||
| 5 | $ 23.73 | $ 26.73 | $ 28.23 | $ 27.73 | $ 27.73 | $ 23.73 | $ 23.73 | $ 24.73 | $ 23.73 | $ 23.73 | $ 25.73 | $ 23.73 | ||
| 6 | $ 24.23 | $ 27.23 | $ 28.73 | $ 28.23 | $ 28.23 | $ 24.23 | $ 24.23 | $ 25.23 | $ 24.23 | $ 24.23 | $ 26.23 | $ 24.23 | ||
| 7 | $ 24.73 | $ 27.73 | $ 29.23 | $ 28.73 | $ 28.73 | $ 24.73 | $ 24.73 | $ 25.73 | $ 24.73 | $ 24.73 | $ 26.73 | $ 24.73 | ||
| 8 | $ 25.23 | $ 28.23 | $ 29.73 | $ 29.23 | $ 29.23 | $ 25.23 | $ 25.23 | $ 26.23 | $ 25.23 | $ 25.23 | $ 27.23 | $ 25.23 | ||
| 9 | $ 25.73 | $ 28.73 | $ 30.23 | $ 29.73 | $ 29.73 | $ 25.73 | $ 25.73 | $ 26.73 | $ 25.73 | $ 25.73 | $ 27.73 | $ 25.73 | ||
| 10 | $ 26.23 | $ 29.23 | $ 30.73 | $ 30.23 | $ 30.23 | $ 26.23 | $ 26.23 | $ 27.23 | $ 26.23 | $ 26.23 | $ 28.23 | $ 26.23 |
